求人情報詳細 Job information
掲載日:2023/01/23
求人ID / Job No.26740
トレーニング担当【米系大手へのコンテンツモデレーション】
TTT認定を会社負担で受講いただけます!
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(その他) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 大手ゲーム会社へのコンテンツ モデレーションのサービスを提供する部隊で トレーニング専任としてメンバーの能力向上を行っていただきます。 【仕事内容】 ・アジェンダ、学習教材、研修スケジュール、名簿、スコアカード、その他の要件の作成/配布など、教室の準備のすべての側面を管理 ・シャドー セッションと 1 対 1 のトレーニングを通じて、学習者/従業員をメンターおよびコーチ ・新入社員向けトレーニングと再教育トレーニングを実施する ・ MAC TTT 認定を受け、認定後、次のTTT研修を受けるメンバーの講師となる ・トレーニングのギャップを特定し、すべての関係者とのニーズ分析を作成して、トレーニングのニーズが拡充を図る ・部門の進化するニーズを満たすために必要なカリキュラムの強化と変更。必要な変更をタイムリーに行います。 ・従業員との 1 対 1 およびコーチング セッションの後に、すべてのフィードバックと開発された行動方針を含む日誌を作成して、社内の聴衆を評価し、進捗状況をマネージャーに報告 ・トレーニング以外の時間を活用して、将来のトレーニングの必要性と機能強化を判断し、ナレッジ サービス、プロセス、およびコンテンツ知識のレベルを維持します。 ・一般的なコンテンツ知識を含む、必要な役割特有のコンテンツの習熟度/配信認定を維持します。 ・ 自己啓発とプログラムの強化を目的として、研修生からのフィードバックを収集して共有する ・成人学習理論とさまざまな学習スタイルの十分な理解を維持し、他の L&D スペシャリスト、インストラクショナル デザイナー、およびビジネス パートナーと協力して、コースのカリキュラム、教材、モダリティ、およびリソースを調整する ・クラスルーム、仮想、グループ、および 1 対 1 の環境に対応するために、さまざまなファシリテーション スタイルを適応させる ・ クロスファンクショナル リーダーや対象分野の専門家からのフィードバックを収集して分析し、変更に関する推奨事項を作成する ・ニーズ分析を実施し、専門レベルで利用されるトレーニング資料を作成 ・さまざまな知識管理システムでトレーニング資料の構造と編成を管理 ・新しいトレーニング コンテンツの認定を受けるために、新製品や強化された製品に関する高度な知識を維持 【組織】 これから順次採用していきます。 年末までに66名を採用予定 最終的に5チームを作る予定です。 【働き方】 2シフト制で、7:00-16:00、12:00-21:00のシフトを 1ヵ月毎に交代していきます。 在宅勤務も可能です。 |
必要経験Necessary Experience | ・ゲームコンテンツモデレーションにおける 1年以上の経験 ・英語ビジネスレベル、日本語ビジネスレベル |
語学力Language Ability |
■英語 : Fluent ■日本語 : Fluent |
年収Annual Income | 450万~600万 |
社会保険Social Insurance | ・健康保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・厚生年金 |
諸手当Benefits | 交通費 |
勤務地Area | 神奈川県 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 週休2日 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | インドの大手IT企業で、欧米とのビジネスを軸に拡大してきました。GAFAや大手企業へIT開発やBPOサービスで協業しています。この会社を通じて米系の大手企業と仕事をするチャンスです。 |
事業内容Business Description | ■情報処理に関するソフトウェアの開発業務 ■エンタープライズソリューション開発業務 ■データ入力並びに計算処理の受託とオンラインサービス ■コンピューター制御による情報システムの販売及びマーケティング業務 ■コンサルティング業務 ■情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用に関する受託 |
---|---|
業種Industry | IT・Webサービス |
会社特徴Company Features | インドを拠点とする10大企業1の社であり、年間売上高約167億ドル(約2兆円)、世界100カ国以上に20万人の従業員を擁するグループ企業のIT部門です。フォーチュン500企業を含む632社のグローバル企業のお客様向けにサービスを51カ国にて提供、年間売上高約37億ドル、現在従業員数10万人を突破しています。 |
おすすめ求人 Recommend