求人情報詳細 Job information
掲載日:2022/11/22
求人ID / Job No.80950780
【アート展示海外プロジェクト担当】英語活かせる
一緒に、ものづくりで未来に進みませんか ?
職種Type of Work | クリエイティブ:クリエイティブ(広告/出版/放送/映像関連) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 国内外の様々なパートナーから届く展覧会開催の問い合わせに対してカタリスト(プロジェクトのスタート時に、各専門家と相談しながら作るものの内容を具体化していく役目)が窓口となり、必要な知識・スキルを持った社内のスペシャリストたちとチームを作り展覧会の構想を練ります。構想した展覧会のリリースに向けて、実験・プロトタイピイング・アップデートを繰り返すことで、クオリティの高い作品・体験を制作し、実際の会場での施工・インストール・調整までをチームで遂行していきます。当職種のメンバーは海外のアートプロジェクトにおいて、コミュニケーションのフロントに立ち、アート展示全体の企画、提案、設営、など全体の進行管理を担当します。[具体的な業務内容]・海外のクライアント(アートギャラリー、スポンサーなど)との要件ヒアリング、及び合意形成・空間演出 / 展示計画の企画作成、及びプレゼンテーション・英語を用いた契約内容の交渉、及び締結・要件定義、空間設計、プランニング、資料作成・展示開催地への長期出張(年間平均2~4ヶ月程度)・制作スケジュールの調整、品質 / コスト管理・エンジニアとのコミュニケーション【チームラボで働くメンバーの紹介や、担当している業務内容、プロジェクト制作の裏側など】https://note.com/teamlab_recruit/【実績】https://www.teamlab.art/上海、マカオ、東京、シンガポールの大型常設展をはじめ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シリコンバレー、北京、台北、メルボルンなど世界中で大規模な展覧会を開催。これまでに全世界で累計2800万人以上が来場して下さいました。お台場のチームラボボーダレスは、単独のアーティストのミュージアムとして世界最大規模の年間来館者数を記録、米TIME誌が選ぶ「2019年世界の最も素晴らしい場所」に選ばれました。DMM.プラネッツは、CNN「2016年最も感動した視覚的瞬間」のトップに選ばれ、世界最大のアート・デザイン・建築のメディアdesignboomでは、2年連続で「世界のトップ10アートエキシビジョン」に、また、御船山楽園での展覧会は「2017年のアートインスタレーション」世界1位に選ばれました。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・ネイティブレベルの英語能力・ビジネスレベルの日本語能力・クライアントへの交渉 / 提案の経験・プロジェクトマネージメントの実務経験 |
語学力Language Ability |
■英語 : Native |
年収Annual Income | 500万~1000万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 残業手当 家族手当 ・家族手当(子1人目:月2万円支給、2人目以降は+月5000円支給)・アフター交流手当て(社員4名以上が参加するスポーツに対して、費用補助)・各プロジェクトのキックオフ・打ち上げの費用補助・各PJのキックオフ・打ち上げの費用補助・勉強会・カンファレンスの参加費用支給(事 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ★2001年創業★最新のテクノロジーを活用したソリューション・システム開発・デジタルコンテンツ作成・空間設計のプロ集団【外国籍比率15%】【平均年齢28.8歳】【文系理系割合=3:7】 |
事業内容Business Description | ■2001年創業。最新のテクノロジーを活用したソリューション、大規模なシステム開発や、プロダクト、デジタルコンテンツの制作、都市計画や建築空間設計などを行う。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリスト総勢1000名から構成されているウルトラテクノロジスト集団で、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動している。【関連会社】・チームラボエンジニアリング株式会社・チームラボキッズ株式会社・チームラボアーキテクツ株式会社 |
---|---|
業種Industry | IT・Webサービス |
会社特徴Company Features | ■Solution事業サービス戦略からUI/UX設計、実装、そして改善まで、デジタルサービスをクライアントと共に産み出し、育てていきます。顧客体験・UI・システム・業務・ビジネス、を偏る事なく総合的に捉え、クリエイティブ、テクノロジー、カタリストという専門性の高いチームが、三位一体となりサービスを実現します。サービスローンチ後も、絶えず改善を繰り返しよりユーザー体験を追求しています。[実績]チームラボが構築運用しているデジタルサービスを合わせると、アプリでは累計1億ダウンロード以上、アクティブなユーザーでは合計3000万ユーザー以上にのぼり、日本社会の様々な場面で生活者の体験を向上し続けています。■Art事業集団的創造をコンセプトに、アートコレクティブ・チームラボとして、デジタルテクノロジーを使った新しいアートを創っています。デジタルテクノロジーによって、人間の表現は物質から開放され、より自由になると考えています。そしてアートによって、自分と世界との新しい関係と認識を模索したいと思っています。[実績]上海、マカオ、シンガポールの大型常設展、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シリコンバレー、メルボルンなど世界中で大規模な展覧会を開催 |
おすすめ求人 Recommend