求人情報詳細 Job information
掲載日:2023/06/11
求人ID / Job No.80995501
【ヘルスケア データサイエンス】国内最大損害保険/CEO直下
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(その他) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 国内最大規模の損害保険会社グループである同社において、ヘルスケア領域の新規事業において、データを活用した企画をご担当頂きます。ご入社後は予防・未病領域における新規事業の企画推進とPHRシステムのデータ活用、行動科学・データマネジメントを活用したサービスの仮説検証および施策提案を担っていただきます。ご経験や適性に合わせ、新規サービスの企画開発、ヘルスケア領域のデータ分析担当を検討します!■募集背景:早期検知(健康診断)→分析→改善プログラムを通して、『未病の世界をどう作るか』といった社会課題を本気で解決するために、CEO直下組織で、増員募集です!今後の主軸事業にしようと考えています!(健康力の低下をどう防ぐのか、改善のプログラムを作成したい)例1:その人の思考や生活習慣に合ったにプログラムをつくりたい例2:健康診断でみつかりにくい病気をいかに早く検知して、予防するか<具体的な業務>※ご経験に応じてお任せしますパーソナルデータ(個人情報、健康情報、ライフログ等)、ヘルスケアデータ(健診データ、レセプトデータ)を活用した企業のデータドリブン経営を支援する新規事業の立案・推進、サービスの仮説検証および施策提案を担当いただきます。■開発担当者と連携し、サービスの仮説立案からプロダクトデザイン、サービスデザインのリード■行動科学を活用したサービスの実証プランの作成とオペレーションリード■協業先とのシステム連携業開発、推進■蓄積されたヘルスケアデータの分析、データマネジメントと施策提案【部署概要】■構成人数:26名ほど(新会社への出向20名ほど)、男女比=6:4、平均年齢40前後☆求人の魅力■目的:お金ありきではない、社会課題の解決を本気で目指せます■日本医師会と厚生労働省との連携あり:(厚生労働省への双方出向もあり)→積み上げた実績や信頼がある■働く環境:在宅勤務等も柔軟に相談可能 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■Python,R,Spark,Scalaなどを用いたプログラミング経験■統計分析を活用したデータアナリティクスの経験(データを使った一覧の作業のご経験:仮説設定、設計、テスト、分析、評価、モデリング)■データ分析業務におけるプロジェクトマネジメント経験【歓迎要件】■パーソナルデータ(個人情報、健康情報、ライフログ等)のデータマネジメントにかかわったご経験■ヘルスケアデータ(健診データ、レセプトデータ等)のデータマネジメントにかかわったご経験 |
語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None |
年収Annual Income | 700万~1500万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 厚生施設、保養所/社員持株会制度/企業年金基金 他寮・社宅:有 貸与にあたっては諸条件あり。 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) その他(5日間の特別連続休暇(年2回))その年の3月31日以前から在職の者……20日4月1日から9月30日までに入社の者……13日 10月1日から翌年3月31日までに入社の者…… |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
事業内容Business Description | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
---|---|
業種Industry | 金融(銀行・証券・保険) |
会社特徴Company Features | 非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。 |
おすすめ求人 Recommend