求人情報詳細 Job information
掲載日:2024/04/04
求人ID / Job No.81063288
【北関東支店勤務】国内営業(総合職)
【東証プライム上場・創業100年ガス機器メーカー/営業利益率10%】
職種Type of Work | 営業:国内営業 |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | ■職務概要:ガス会社、管財会社、ハウスメーカーやディベロッパーなど代理店・販売店へのルート営業及び新規開拓営業をご担当いただきます。代理店への同行営業や展示会での販売応援など、シーズンによっては得意先のイベントのサポート等にも携わっていただきます。■組織:〈北関東支店…埼玉4営業所、群馬1営業所、栃木1営業所〉20代:11名、30代:21名、40代:19名、50代:22名■職場の雰囲気エネルギッシュな人、知性豊かな人、パワフルな人、冷静沈着な人など、バラエティーに富んだメンバーが多く、コミュニケーションも活発です。また、困った時はお互いにフォローし合える風土もあり、アットホームな社風です。■業務の魅力・やりがい総合熱エネルギー機器メーカーとしてトップシェアを誇る製品を通して、健全で心地よい暮らしを提案し、各家庭における生活の質の向上に貢献できます。また、同社独自の製品も数多くあるため、各ルートのニーズに合わせた提案や営業スタイルなど、自由度の高い働き方ならではの達成感も感じていただけるかと思います。頑張り次第では、責任者としての役割を担っていただく可能性もございます。【求める人物像】・目標に向かって計画的かつ積極的に行動ができる・社内外を問わず、人間関係の構築ができる・物事に対して明るく、前向きに取り組む姿勢がある |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■大学/大学院卒■自動車運転免許■営業経験(法人、個人を問わず)【歓迎要件】■PCスキル(Excel、Word、Powerpoint基本操作)■メーカーでの営業経験 |
語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None |
年収Annual Income | 400万~750万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 厚生年金基金 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 通勤手当(上限50,000円)、家族手当(扶養配偶者1.2万円/月、扶養子女3千円/月)、転勤者用社宅有(1転勤につき最大9年)、財形貯蓄、持株会、拠出型企業年金保険、団体定期保険、永年勤続表彰制度(10年/20年/30年)、カムバック制度、短時間勤 |
勤務地Area | 埼玉県 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 ※会社カレンダーによる祝日、GW、夏季、年末年始、有給休暇(付与日数は入社日による)、メモリアル休暇、特別休暇(慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇、他) |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 2020年に創業100周年を迎えた熱エネルギー機器総合メーカー。コンロや給湯器等のガス機器分野で国内トップシェアの売上を誇ります。営業利益率10%・自己資本比率70%と安定した経営基盤。海外市場に注力し世界80か国に事業展開中、今後もグローバルで拡販方針です。 |
事業内容Business Description | 【熱エネルギー機器の総合メーカー】■厨房機器(ビルトインコンロ・レンジ・テーブルコンロ、炊飯器、食器洗い乾燥機等)■給湯機器(給湯器、給湯暖房システム、湯沸かし器等)■空調機器(ファンヒーター、赤外線ストーブ等)■業用機器(焼物器、レンジ、炊飯器等)■新分野(コージェネレーションシステム)、燃料電池等【数字で見るリンナイ】・平均年齢:38.2歳(19年度)・有給消化:12.0日(19年度)・育休取得率:100%・グループ会社48社 (国内14社、海外34社) |
---|---|
業種Industry | 総合電機・家電 |
会社特徴Company Features | ◆東証プライム上場、2020年に創業100年迎えた熱エネルギー機器の総合メーカー。ガス機器分野にて、国内シェアトップの売上高を誇ります。全ジャンル(厨房・給湯・空調・業務用)の商品を提供するとともに、ガス会社や住宅・キッチンメーカーへのOEM供給も行っています。◆世界80か国に事業展開、16ヵ国にグループ会社を設けています。海外売上が年々増加しており、現在の海外比率は50%程度。当社製品は国や地域によって食生活やエネルギー事情が異なるため、各地域に合わせた製品づくりを行っており、現地に根付いた事業展開をしております。◆営業利益率10.1%(2020年実績)を誇り、メーカーとしてはトップクラス。また、自己資本比率70%以上と安定した経営基盤を有します。その背景には、高付加価値の商品開発や社内完結型の生産体制があります。◆近年、先進国を中心に環境配慮・省エネ視点での製品づくりが求められる中で、ガスと電気を組み合わせたハイブリッド製品を開発。さらには、これまでのガス機器の常識を変えていく製品も展開しており、今後も「熱を通じて快適な暮らしを社会に提供する」という使命を果たしていきます。◆従業員の健康管理にも力を入れており、経済産業省と東京証券取引所が主催する「健康経営銘柄2020」にも選定されました。(数年連続)※育休取得率100%【売上構成比】給湯機器57.6%、厨房機器25.3%、空調機器5.6%、業用機器2.5%(2020/03期) |
おすすめ求人 Recommend