求人情報詳細 Job information
掲載日:2024/04/04
求人ID / Job No.81063309
【愛知勤務】ソフトウェア開発技術者(技術職)
【東証プライム上場・創業100年ガス機器メーカー/営業利益率10%】
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(組込み/制御系) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | ■職務概要:製品に搭載するマイコンのソフトウェア開発業務に従事していただきます。製品の機能や性能を理解し、要求仕様の取りまとめからソフトウェアの設計・実装・評価までを行います。製品を直接コントロールするマイコンのソフトウェア開発を担っていただく為、ご自身の作成したプログラムが直接動作に反映されます。また、ガス機器でもIOT化を積極的に進めており、ソフトウェア開発の需要は今後一層増加傾向にありますので、その分やりがいをもって働くことが可能です。■求めること:担当業務をこなすだけでなく、社外ソフトウェア開発会社の利用を段階的に減らしていくことで、開発期間の短縮及び費用削減をお願いします。ご自身の知識、優れたプログラミング技術を活かし、メンバーに対して適切なアドバイスや指導、そして、将来的には組織のリーダーとなっていただくことを期待します。■競合優位性:ガス機器業界のリーディングカンパニーとして、国内向けでは給湯、厨房、空調等の家庭向けガス機器を全分野開発しており、海外向けでは給湯分野を中心に開発を行っております。更には、ガス及び電気の自由化により総合熱エネルギー機器メーカーとして、ガス以外の電化機器にも注力しており、幅広い製品を開発することで他社との差別化を図っております。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■高校/高専/大学/大学院卒■C言語による組込系ソフトウェア開発(実務経験3年以上)■外部ソフト会社の管理経験【歓迎要件】■外国語能力(英語又は中国語でのコミュニケーションが可能) |
語学力Language Ability |
■英語 : Business level ■北京語 : Business level |
年収Annual Income | 450万~750万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 厚生年金基金 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 通勤手当(上限50,000円)、家族手当(扶養配偶者1.2万円/月、扶養子女3千円/月)、転勤者用社宅有(1転勤につき最大9年)、財形貯蓄、持株会、拠出型企業年金保険、団体定期保険、永年勤続表彰制度(10年/20年/30年)、カムバック制度、短時間勤 |
勤務地Area | 新潟県 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 ※会社カレンダーによる祝日、GW、夏季、年末年始、有給休暇(付与日数は入社日による)、メモリアル休暇、特別休暇(慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇、他) |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 2020年に創業100周年を迎えた熱エネルギー機器総合メーカー。コンロや給湯器等のガス機器分野で国内トップシェアの売上を誇ります。営業利益率10%・自己資本比率70%と安定した経営基盤。海外市場に注力し世界80か国に事業展開中、今後もグローバルで拡販方針です。 |
事業内容Business Description | 【熱エネルギー機器の総合メーカー】■厨房機器(ビルトインコンロ・レンジ・テーブルコンロ、炊飯器、食器洗い乾燥機等)■給湯機器(給湯器、給湯暖房システム、湯沸かし器等)■空調機器(ファンヒーター、赤外線ストーブ等)■業用機器(焼物器、レンジ、炊飯器等)■新分野(コージェネレーションシステム)、燃料電池等【数字で見るリンナイ】・平均年齢:38.2歳(19年度)・有給消化:12.0日(19年度)・育休取得率:100%・グループ会社48社 (国内14社、海外34社) |
---|---|
業種Industry | 総合電機・家電 |
会社特徴Company Features | ◆東証プライム上場、2020年に創業100年迎えた熱エネルギー機器の総合メーカー。ガス機器分野にて、国内シェアトップの売上高を誇ります。全ジャンル(厨房・給湯・空調・業務用)の商品を提供するとともに、ガス会社や住宅・キッチンメーカーへのOEM供給も行っています。◆世界80か国に事業展開、16ヵ国にグループ会社を設けています。海外売上が年々増加しており、現在の海外比率は50%程度。当社製品は国や地域によって食生活やエネルギー事情が異なるため、各地域に合わせた製品づくりを行っており、現地に根付いた事業展開をしております。◆営業利益率10.1%(2020年実績)を誇り、メーカーとしてはトップクラス。また、自己資本比率70%以上と安定した経営基盤を有します。その背景には、高付加価値の商品開発や社内完結型の生産体制があります。◆近年、先進国を中心に環境配慮・省エネ視点での製品づくりが求められる中で、ガスと電気を組み合わせたハイブリッド製品を開発。さらには、これまでのガス機器の常識を変えていく製品も展開しており、今後も「熱を通じて快適な暮らしを社会に提供する」という使命を果たしていきます。◆従業員の健康管理にも力を入れており、経済産業省と東京証券取引所が主催する「健康経営銘柄2020」にも選定されました。(数年連続)※育休取得率100%【売上構成比】給湯機器57.6%、厨房機器25.3%、空調機器5.6%、業用機器2.5%(2020/03期) |
おすすめ求人 Recommend