求人情報詳細 Job information
掲載日:2024/04/20
求人ID / Job No.81068122
グローバル営業(冷凍機)【東京/住友G上場機械メーカー】
モノづくりを支える確かな技術で、 一流を、世界へ。
職種Type of Work | 営業:国内営業 |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | ■募集の背景当事業部で製造している極低温冷凍機は、主に医療用MRIや加速器、電波望遠鏡に搭載されて使われています。医療用MRIや理化学市場における極低温冷凍機のニーズ拡大のため、事業成長を見据えた人員補強・組織構築が急務のため募集します。■職務内容冷凍機のグローバル営業(海外・国内顧客)海外顧客対応を主とし、海外拠点の営業と連携した営業活動をして頂きます(国内顧客も担当して頂きます)。顧客要求の実現や課題解決には工場部門(技術その他)との調整が必要であり、顧客(自部門海外拠点含む)との間に入り、双方を動かしていく調整能力が求められます。■配属組織精機器事業部 営業部 冷凍機グループ(12名)(20代:3名、30代:2名、40代:3名、50代:3名、60代:1名)出張頻度:国内出張は都度、海外出張は1回/3か月程度。(1回1週間程度)出張先:国内外顧客、海外拠点(主な出張先:米国、中国、欧州 等)テレワーク頻度:リモートワークでの勤務が週2日以下。※ただし担当業務によるフレックス制度:有■当業務の魅力①製品はニッチながらも業界シェアは高く、顧客群は業界No.1を中心とした大手グローバル企業が多い。これらの顧客とのビジネスを通じて、一流企業の先端の事業活動を直接学ぶことができ、自らの実力・キャリア形成に役立てることが出来る。②国内ビジネスで先端系技術市場(超電導、医療、量子関連技術、クリーンエネルギー等)に携わるとともに、主たる海外ビジネスでも海外拠点・顧客を通じてグローバルに活躍することが出来る。(海外でも通用する仕事の仕方を学ぶことができる)■キャリアステップイメージ①入社直後は、OJTを通じた製品知識の習得をしながら、顧客・地域を担当し、基本的に最初は国内顧客を主として担当するとともに海外顧客の一部を担当していただきます。顧客ビジネスを学びながら海外拠点と連携した営業活動で、顧客訪問(海外)も行います。②5年後以降は、冷凍機事業について、顧客への営業活動だけではなく、予算と投資計画に携わり、事業の成長戦略の立案を担当していただきます。海外拠点は現地化が進んでいますが、出張も多くあり、駐在の可能性もございます。 |
必要経験Necessary Experience | ■必須要件・日系メーカー・専門商社でのBtoB営業経験(4年以上)・TOEIC650点以上の英語力(英語の読み書き・スピーキングを抵抗なく出来ること)■歓迎要件・日系メーカー(特にコンポーネント)でのBtoB海外営業経験・メーカー企業におけるマーケティングの経験・中国語の会話能力・エクセル マクロによる数値管理・TOEIC730点以上の英語力 |
語学力Language Ability |
■英語 : Basic reading and writing |
年収Annual Income | |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 残業手当 退職金制度 寮社宅 ■住宅手当(最大65%の賃貸料補助※エリアによって変動/無期限の支給/上限額有り)■育児支援金(お子様出生時10万円、小学校入学時20万円、中・高校入学時10万円支給)■カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)/確定拠出年金制度など。その他、育児・介護休業期間 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 ■年間休日125日(2018年度)※会社カレンダーに準ずる■国民の祝日■メーデー■年末年始(12月30日~1月4日)■夏季休暇■年次有給休暇22日(消化率は70%超)■その他休暇:有給(リフレッシュ休暇、結婚休暇、出産休暇、忌引休暇等)/無給 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ≪住友グループの総合機械メーカー≫≪プライム市場上場≫≪世界規模で事業を展開・射出成型機/変減速機/極低温冷凍機等国内外トップクラスのシェアを誇る製品が多数≫≪中途入社者が多く隔てない環境≫≪出産/育児支援金などの福利厚生が充実≫ |
事業内容Business Description | 1888年創業のプライム上場、住友グループのメーカーで一般産業機械から最先端の精密機械、建設機械、船舶、環境・プラント機器までをカバーする総合機械メーカーです。グループ会社187社、海外子会社比率77%海外従業員比率約50%でグローバルに事業拡大しており、2023年度12月期で売上1兆815億円となっております。大きく分けて4つの部門に分かれております。■メカトロニクス事業部■インダストリアルマシナリー事業部■ロジスティクス&コントラクション事業部■エネルギー&ライフライン事業部 |
---|---|
業種Industry | 機械メーカー |
会社特徴Company Features | ★☆★プライム市場上場の住友系総合機械メーカー★☆★~ナノテクノロジーから巨大構造物まで~同社のモノづくりが暮らしの中の様々なフィールドで活躍しています!■「メカトロニクス」「インダストリアルマシナリー」「ロジスティックス&コンストラクション」「エネルギー&ライフライン」セグメントを事業領域としており、すべての事業で業界TOPクラスの実績を誇ります。また、「一流を、世界へ」のスローガンのもと、日本市場のみならず、世界にその技術力・製品を展開しています。【住友重機械工業の研究開発】新商品開発時には、各事業部門と技術研究所の一体活動を推進し、研究所での「要素技術開発」、各部門での「商品化開発」を一貫して行う開発プロセスを実施しています。また、研究所では、中長期ロードマップに基づき、材料、解析、制御、ICT、AI、ロボティクスなどの基盤技術開発にも注力しています。【業績推移】■2021年→売上高:8,491億円/営業利益:513億円■2022年→売上高:9,440億円/営業利益:657億円■2023年→売上高:1兆815億円/営業利益:743億円【平均年齢】42.4歳【平均給与】945万円(総合職のみ)【平均勤続年数】14.4年【平均残業時間】22.4時間【平均有給休暇取得日数】16.4日【定年】定年65歳/継続雇用制度無し【男女別の育児休業取得率】(正社員)男性:56%、女性:100% |
おすすめ求人 Recommend