求人情報詳細 Job information
掲載日:2024/09/17
求人ID / Job No.81107470
IR担当スタッフ
【東証プライム】海外売上比率85%のグローバルメーカー
職種Type of Work | 経営・管理・事務:経理/財務 |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【会社概要と募集背景】同社は1938年に誕生した、パワートレインと足回りの部品開発・製造に強みを持つ世界トップクラスの自動車・2輪車部品メーカーです。自動車業界が100年に一度と言われる大きな変革期にある中、同社は「Go Far Beyond!枠を壊し冒険へ出かけよう!」を100周年ビジョンとして掲げ、電動化(EV化)への対応を積極的に行うと共に、AI・エネルギーソリューション・植物バイオといった新規事業にも挑戦しています。そんな同社では現在IR活動を強化しており、好調な業績を市場にアピールし、企業価値の向上を図っております。具体的には、対外的な情報発信を充実させ、機関投資家とのコミュニケーションをより一層強化することを目指しています。この度IR活動のレベルアップのため、一緒に取り組んでいただけるスタッフを募集します。【業務内容】社内外への情報発信の企画・実施、機関投資家との定期的なコミュニケーション、市場動向の調査を主にご担当いただきます。未経験の方でも、初めはメインスタッフのアシスタントとして、運営サポートや資料作成などからお任せいたしますので、0からキャリアを積んでいただくことが可能です。◇具体的には▼入社後のアシスタント業務内容・メインスタッフのサポート・IR説明会/イベントなどの企画・サポート・新規事業に対する説明会 企画・サポート・IR資料作成▼メイン担当としての業務内容・決算説明会の企画・運営・資料作成・証券会社や機関投資家との会議運営(30件/期)・統合報告書の作成・有価証券報告書の作成(6月)・株主総会の運営(担当部分のみ)・対外発表のリリース・新規事業のPR企画(イベント・メディア対応など)・その他定例業務◇部署の業務範囲・事業計画の策定・経営会議の運営・役員秘書業務・IR業務【求人の魅力】◇ポジションの魅力IR活動担当者は、経営戦略に基づく情報発信を通じて、市場の反応をリアルタイムで捉える能力を養います。また、機関投資家やアナリストとの対話を重ねることで、質問への的確な回答や説得力のあるプレゼンテーションスキルが磨かれます。さらに、市場の変動に応じた迅速な対応や、投資家のニーズを理解し、それに基づいた戦略的な情報提供を行うことで、高度な分析力を戦略的思考力が身につきます。◇同社ならではの魅力同社はEV向け部品の新規事業において大きな成長ポテンシャルを有しており、直近の決算でも順調な成長を報告しています。しかし、これまでその業績や可能性を株式市場に十分に伝えきれていない側面があります。このポジションでは、IR/PR活動を通じて市場に同社の魅力を効果的に伝え、企業価値および時価総額の向上に貢献することが期待されます。成長著しい事業の一翼を担い、企業の未来を共に築いていく実感を得られるポジションです。【勤務形態】面談や面接の中でも所属予定部門での制度活用状況等についてもお話いたします |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■ロジカルシンキング(論理的思考力)をお持ちの方■コミュニケーションスキルをお持ちの方■説明能力をお持ちの方■資料作成能力(Word、Power Point)をお持ちの方【歓迎要件】・財務/経理知識・マーケティングの知識・IR業務経験・広報業務経験・経営管理に関する知識・英語力(TOEIC800以上歓迎) |
語学力Language Ability |
■英語 : Native |
年収Annual Income | 500万~900万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 退職金制度 通勤手当(会社規定により算出 上限10万円/月)家族手当(子供のみ13,000円/人)残業手当、退職金制度(定年:60歳)従業員持株会、財形貯蓄、各種団体保険(自動車・火災・生命等)ホンダ車紹介制度、社員食堂、売店、旅行代理店、保険代理店、各種クラブ活動、レクリエーション行事や社内イベン |
勤務地Area | 愛知県 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 GW、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、育児介護休業など※会社カレンダーに準ずる(http://www.musashi.co.jp/guide/calendar.html)※有休取得率平均80%以上。年間有給休暇10日~2 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 【東証プライム】創業80年/ギア・カムシャフトで7割以上シェアを持つ大手自動車部品メーカー/電動車向け減速機ユニット受注好調★離職率2%/ホンダ車の全車種に同社製品が搭載/有給消化率平均80%/フレックス制度・リモートワーク制度有/高速代・新幹線支給可 |
事業内容Business Description | 東証プライム。1938年創業。四輪/二輪車用向けに、デファレンシャル/トランスミッションギヤ/プラネタリィ/ボールジョイント/カムシャフト等の開発/製造/販売を行っているメーカーです。◆各種データ特許取得件数:国内168件/海外200件デフのホンダ車搭載比率100%Honda:グローバルカスタマー50:50一貫生産体制を備えたグローバル生産拠点数14カ国35拠点◆TOPICS電動化時代に対応した戦略部品の新規受注が進展(デファレンシャルアッセンブリィ、EV/HV向け減速ギヤ、ベベルギヤ) |
---|---|
業種Industry | 自動車・輸送機器メーカー |
会社特徴Company Features | 【高い技術力】鍛造・精密加工技術を中心とした一貫生産体制をグローバルに実現。海外売上比率85%、二輪車向けトランスミッションは世界シェアトップ(約30%)【CASE対応】電動化時代のお客様のニーズに対応したデファレンシャルアッセンブリィと減速ギヤを開発、製造。部品単体のみならずより高付加価値の減速機ユニットを設計・商品化することを目指しています。【新規事業】先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、SDGsの幅広い領域での達成貢献に向けたオープンイノベーション展開等、広く新事業の創出・拡大にも注力しています。【組織風土】年齢・社歴に関わらず、活発な意見交換が行われる風土があります。柔軟な発想で仕事に取り組むことができるだけでなく、自発的に手を挙げれば自らのアイデアを形にしていくことができる環境であるため、責任とやりがいを持って業務に取り組むことが可能です。【働きやすい環境】平均残業22.9時間、有給消化率平均80%。全社員のうち50%以上が年間20日有給取得しています。年3回9連休(年末年始・GW・お盆)あり。フレックス制度あり。部署・等級により違いはありますが、活用が可能です。中途社員比率45%。中途採用でもプロパーと差が無い環境です。【グローバル展開】日本国内でも多国籍社員が活躍、海外拠点数14カ国35拠点。海外駐在経験者は正社員中12.9%。海外拠点への駐在チャンスも多数あります。 |
おすすめ求人 Recommend