求人情報詳細 Job information
掲載日:2025/03/10
求人ID / Job No.81150871
新規事業開発【ビックデータマーケ商材/リモート主】
GoogleMAPの地図/ビックデータを扱うリーディングカンパニー
職種Type of Work | 企画/マーケティング:企画/マーケティング |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【会社概要】GoogleMAPに地図データを提供するGISデータリーディングカンパニーです。法人向けの地図データや人流データ、自動運転の実現に不可欠な高精度3次元データ地図の提供を行うなど、これまで蓄積してきた位置情報/人流データをはじめとする膨大なビッグデータと最先端技術を融合により、社会課題の解決に貢献しています。【募集背景】当社が保有する「地図データ」、「人流データ」、「意識データ」、計3つのビックデータをいかに現実の事業としていくのか、新規事業開発に携わっていただける方を募集しています。【具体的な業務内容】当社が保有している「地図データ×人流データ×意識データ」のビッグデータを活用したマーケティング新商品企画立案・実行・持続可能なマネタイズ化を担っていただきます。・ビジネスアイディア創出・ターゲット顧客と解決すべきペイン/インサイトの特定・価値提供とソリューションの具体化・チャネルとマネタイズモデルの設計・事業ロードマップ/収支計画策定・課題/ソリューション/事業の検証(定性・定量調査、PoCなど)【配属先、カルチャー、キャリアパス】GPマーケティング ストラテジックプランニングへの配属となります。同部署には執行役員含め8名が在籍しております。【魅力ポイント】・マーケティング業界を変える可能性を秘めた世界的にも稀有なビッグデータを活用した新規事業開発に携われる機会があります。・電通や博報堂とも協業パートナーとして、新しいデータマーケティングソリューションを開発しています・ベンチャースピリットで少数精鋭メンバーにて、スピーディーに新規事業のPDCAを回します・社会課題の解決にも繋がる事業で経験を積むことができます。・CEOをはじめとした優秀な役員との距離が非常に近いため、スピーディーに仕事を進められる環境です。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】 ・新規事業の収益化に向けた事業デザインや計画立案、推進体制構築などを主導した経験・マーケティング部門における、戦略・戦術の策定【歓迎要件】以下ご経験・スキルをお持ちの方は優遇いたします。・ビッグデータを用いた新規事業企画経験・マネジメント経験 |
語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None |
年収Annual Income | 600万~1000万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 土・日・祝日休み/年末年始休暇 ・有給休暇日数:初年度22日(入社日に応じて按分)/次年度25日/最大有給日数50日・その他休暇:いつでもMy休暇/慶弔休暇/リフレッシュ休暇(35歳、45歳、55歳、60歳時に連続休暇)/マタニティ休暇/配偶者出産休暇/成長見逃さない休暇/ファ |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 【日本を代表する地図データおよびビッグデータサービスを提供するグローバル成長IT企業】【GoogleMAPの地図データ提供】【リモートメイン×フレックス×最大有給付与50日×残業20h】【新規事業多数創出】【広告戦略立案・運用・改善】 |
事業内容Business Description | ■オートモーティブビジネス・ナビデータフォーマット開発・編集・ナビアプリケーションの提供・実走 / 机上の検証・評価・カーナビ地図更新版の販売・海外ナビフォーマット開発・編集(欧米はじめ50か国)■GISビジネス・地図アプリ開発キット・Web・業務システム向け地図API・カーナビ連携アプリ「MapFanAssist」・地図ポータルサイト「MapFan」■アプリケーションビジネス・M2Eアプリ「トリマ」・ジオマーケティングソリューション「トリマ広告」 |
---|---|
業種Industry | システムインテグレーター |
会社特徴Company Features | 法人向けの地図データや位置情報ソリューション、自動運転の実現に不可欠な高精度3次元データ地図の提供を行うなど、地図のメジャーカンパニーです。1,700万DLの「移動するだけでポイントが貯まる」M2Eアプリ“トリマ“や、生活に根付いたNFTを国内外に展開。これまで蓄積してきた位置情報/人流データをはじめとする膨大なビッグデータと、最先端技術を融合により、社会課題の解決に貢献しています。■事業概要変化し続けるモビリティ社会に対し、位置情報技術やコンテンツで社会課題を解決するオートモーティブビジネス、地図API/SDKや地図データベース等により多様なシステムに広く利用可能なGISビジネス、多様なプロモーションやリサーチの実現、物流システムの課題解決など、地図と人流データを活用したソリューションを提供するアプリケーションビジネスの3つを軸に構成しています。 |
おすすめ求人 Recommend