求人情報詳細 Job information
掲載日:2025/06/01
求人ID / Job No.81173841
海外営業(航空機向け)【愛知/NO1重工業メーカー】
弊社経由で入社実績多数あり!売上高5兆円超えの業界NO1重工業メーカー
職種Type of Work | 営業:海外営業 |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【期待する役割】同社民間機セグメントは、ボーイング社、ボンバルディア社、エアバス社等世界有数の航空機メーカーに民間航空機の主要構造である主翼や胴体などを供給しています。民間航空機市場は需要が拡大しており、同社は従来のお客様・製品にとらわれず、事業領域拡大の為に海外営業活動を展開しており、本ポジションは海外営業業務をお任せ致します。【職務内容】民間航空機市場向けに海外営業業務をお任せ致します。・契約条件に関する海外顧客との交渉、契約文書作成・締結業務。・製品の海外輸出業務とそれに関連する各種手続き業務(通関/船積み手配指示・輸出管理等)。・売上計上・入金管理業務。・来客時の対応業務(工場案内、会食等)・プロジェクトマネージャーをサポートしたオペレーション遂行業務。【働き方について】・複数名のプロジェクトチームで業務に取り組む為、入社初期の教育・OJTが充実しています。・トラブル発生時も先輩や上司、関連部門から支援もあり、安心して働くことが可能です。・個人の働き方を尊重し、在宅勤務可(但し、1回/週は出社が必要)・海外出張あり。【本ポジションの魅力】・海外輸出営業の業務を通してプロジェクト遂行の中核を担うことができます。・多様な国の多様な顧客と接する事で自身のキャリアや国際性を磨く事が出来る上、社内関連部門(技術部・製造部・調達部等)と連携したダイナミックな業務に携わる事が出来ます。・将来、本人希望や適正に応じて海外駐在の可能性もあります。(北米・アジア等)【組織構成】名古屋航空宇宙システム製作所大江工場【同社について】・三菱グループの創業者岩崎彌太郎は政府より工部省長崎造船局を借り受け、長崎造船所と命名して造船事業を開始したことを契機に1884年に創業した同社は発電プラントなどの社会インフラ、船舶、航空機などの輸送機器、大型ロケットなどの宇宙機器に至るまで、エンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして、社会を牽引しております。・2025年3月末の決算発表で受注高 7.0712兆円、売上収益5.0271兆円、当期利益2,454億円等いずれも過去最高であり、日本を代表する企業でありながら、さらなる成長を続けております。・在宅勤務、時間単位年休、フレックスタイム制度導入、えるぼし」「くるみん」の各認定等ワークライフバランスを整えた働き方が可能です。・パソナから入社実績が多数あり、選考フローを熟知しておりますので、内定まで丁寧にフォロー致します。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・輸出営業経験(契約/価格交渉等の経験含む)【歓迎要件】TOEIC730点以上の英語力 |
語学力Language Ability |
■英語 : Basic reading and writing |
年収Annual Income | |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 確定拠出年金制度 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 賞与年2回 財形貯蓄、住宅融資、従業員持株会、住居手当(家賃補助制度)、寮・社宅 |
勤務地Area | 愛知県 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 祝日 年末年始・夏季休暇 年次有休休暇(22日) 慶弔休暇 結婚休暇 出産休暇など |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ★1884年創業、グループ会社257社、売上収益5.0271兆円、当期利益2,454億円を誇る国内NO1の重工業メーカーです。★発電システム、航空宇宙、防衛、産業機械、輸送システム等様々な分野で事業を展開しており、日本を代表する企業です。 |
事業内容Business Description | 1884年に三菱グループの創業者岩崎彌太郎が政府より工部省長崎造船局を借り受け、造船事業を開始したことを契機に創業した同社は発電プラント等の社会インフラ、船舶、航空機等の輸送機器、大型ロケット等の宇宙機器に至るまでエンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして社会を牽引しております。事業領域は以下4つです。■エナジー「火力発電」、再エネを活用した「洋上風車」や「地熱発電」の発電システム■プラント・インフラ商船、製鉄機械、工作機械、機械システム■物流・冷熱・ドライブシステム物流機器、ターボチャージャ、印刷機械等■航空・防衛・宇宙航空機、ロケット、艦艇、戦車等 |
---|---|
業種Industry | 機械メーカー |
会社特徴Company Features | ★重工業業界で圧倒的なNO1企業で、日本の高度経済成長を支えてきました★船舶、発電プラント、環境装置、産業用機械、航空・宇宙機器、エアコンなどの様々な分野で業界を席巻しており、事業領域は多岐に渡ります。■2024年度状況2024年度決算で受注高7.0712兆円、売上収益5.0271兆円、当期利益2,454億円等いずれも過去最高値を記録、グループ会社257社、研究開発費2,186億円、特許保有件数26,158件等他社の追随を許さない圧倒的なNO1企業です。■多数のNO1製品を輩出ガスタービン世界シェア1位、CO2回収プラント市場シェア世界1位、ゴムタイヤ式新交通システム市場シェア国内1位、排煙脱硫装置世界シェア2位、国内唯一のPWR(加圧水型原子力発電プラント)メーカー等高い技術力を背景に多くのNO1製品を保有しております。■パソナから入社実績多数毎年、多くの方がパソナ経由で入社をしております。選考フローは熟知しておりますので、内定まで丁寧にフォロー致します。■ワークライフバランスの取れた働き方が可能在宅勤務制度、時間単位年休、フレックスタイム制度等個人の状況に応じた働き方が可能です。 |
おすすめ求人 Recommend