求人情報詳細 Job information
掲載日:2025/06/04
求人ID / Job No.81174633
セールスエンジニア【上流課題解決提案/ビックデータ活用】
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(その他) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【具体的な業務内容】 ・営業や開発要員と連携し、お客様の課題解決のため、要求定義・要件定義・外部設計を実施 ・要求通りの製品提供を実現すべく、プロジェクトを統括してスケジュール・進捗・リソース管理を実施 【魅力ポイント】 ・新しい製品・サービスの実現に向けて、お客様の課題解決やプロジェクトを推進 ・お客様や同僚と活発にコミュニケーションを取りながら働くことが可能 ・在宅勤務の比率も高く、フレキシブルでワークライフバランスのとれた働き方が可能 ・人流データを除く各種データ案件・製品全般を扱う事が出来、営業・技術の両方の視点から、当社の 事業全体に携わる事が可能 (基本的にすべての営業部隊と連携を図る事となります) 【キャリアパス】 入社後はセールスエンジニアとして、お客様の課題解決に取り組んでいただきます。 地図データベースに関する必要な知識については、各分野に精通したメンバーがサポートいたしますので、ご安心下さい。 また、プロジェクトリーダー/プロダクトオーナーとして、小規模な製品開発プロジェクトを率いていただくこともあります。 そして、実務を通じて必要な知識・経験を積んでいただき、将来的には以下のような立場で活躍することも可能です。 ・地図データベースのスペシャリストとして、企画部門と連携して新規の地図データ製品開発を主導 ・プロジェクトマネージャーとして、部門横断の大規模な製品開発プロジェクトを統括 ・開発部門のマネージャーとして、組織運営やエンジニア育成を実施 <求める人物像> ・社内外含む関係者との調整・交渉を円滑に行える方 ・受託志向ではなく、自ら責任を持って主体的に取り組める方 ・刻々と変わる状況に対応し、スピード感をもって行動できる方 ・細部にこだわり、物事を深く掘り下げて本質を追求できる方 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】 ・セールスエンジニアまたはシステムエンジニアとして、お客様とのコミュニケーションを通じて課題解決を担った実務経験 ・チーム(プロジェクト)での実務経験 ・データベース領域の知見 【歓迎要件】 以下ご経験・スキルをお持ちの方は優遇いたします。 ・仕様書などの日本語文書作成能力(OA スキル) ・地図データや GIS に関する知識 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ソフトウェア開発経験 ・ウォーターフォール開発、アジャイル開発に関する知識 ・英語力(TOEIC 600 点以上) |
語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None ■日本語 : Native |
年収Annual Income | 600万~800万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 土・日・祝日休み/年末年始休暇 ・有給休暇日数:初年度22日(入社日に応じて按分)/次年度25日/最大有給日数50日 ・その他休暇:いつでもMy休暇/慶弔休暇/リフレッシュ休暇(35歳、45歳、55歳、60歳時に連続休暇)/マタニティ休暇/配偶者出産休暇/成長見逃さない休暇/ |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 【日本を代表する地図データおよびビッグデータサービスを提供するグローバル成長IT企業】【GoogleMAPの地図データ提供】【リモートメイン×フレックス×最大有給付与50日×残業20h】【新規事業多数創出】【顧客提案上流工程~開発リードまで】 |
事業内容Business Description | ■オートモーティブビジネス ・ナビデータフォーマット開発・編集 ・ナビアプリケーションの提供 ・実走 / 机上の検証・評価 ・カーナビ地図更新版の販売 ・海外ナビフォーマット開発・編集(欧米はじめ50か国) ■GISビジネス ・地図アプリ開発キット ・Web・業務システム向け地図API ・カーナビ連携アプリ「MapFanAssist」 ・地図ポータルサイト「MapFan」 ■アプリケーションビジネス ・M2Eアプリ「トリマ」 ・ジオマーケティングソリューション「トリマ広告」 |
---|---|
業種Industry | システムインテグレーター |
会社特徴Company Features | 法人向けの地図データや位置情報ソリューション、自動運転の実現に不可欠な高精度3次元データ地図の提供を行うなど、地図のメジャーカンパニーです。 1,700万DLの「移動するだけでポイントが貯まる」M2Eアプリ“トリマ“や、生活に根付いたNFTを国内外に展開。 これまで蓄積してきた位置情報/人流データをはじめとする膨大なビッグデータと、最先端技術を融合により、社会課題の解決に貢献しています。 ■事業概要 変化し続けるモビリティ社会に対し、位置情報技術やコンテンツで社会課題を解決するオートモーティブビジネス、地図API/SDKや地図データベース等により多様なシステムに広く利用可能なGISビジネス、多様なプロモーションやリサーチの実現、物流システムの課題解決など、地図と人流データを活用したソリューションを提供するアプリケーションビジネスの3つを軸に構成しています。 |
おすすめ求人 Recommend