求人情報詳細 Job information
掲載日:2025/06/04
求人ID / Job No.81174635
アプリバックエンドSE【リモート主体/地図ビックデータ企業】
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(その他) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【募集背景】 当社は第二創業期を迎えており、社内でいくつものプロジェクトが平行して動いています。当社は人流データビジネスに関して、多様なノウハウを保有しており、上記『トリマ』のような成功事例を今後も創出していく予定です。 【業務内容】 世界有数の地図ビッグデータを保有する当社にて、バックエンドエンジニアとして、人流データに関するコンシューマー向けスマートフォンアプリ開発をリード頂きます。 国内最大級のM2E(Move to Earn)アプリ『トリマ(https://www.trip-mile.com/)』を含む複数のプロジェクトに関わる可能性があります。※現状の開発状況やご経験、ご志向に応じて、プロダクト企画からUI/UX、フロントエンド~バックエンド等、幅広い業務に挑戦いただくことが可能です。 【配属先のカルチャー・キャリアパス】 ・所属部署は13名で構成される開発組織を想定しております。 ・本件のプロジェクトメンバーは、プロダクトオーナーやデザイナーを含め4~8名程度を想定しております。アジャイル開発により意見交換が活発で自由闊達なカルチャーを目指しています。 ・在宅勤務の比率も非常に高く、ワークライフバランスのとれた働き方が可能です。 ・AIやディープラーニングを活用した新規事業や研究開発、システム開発、自動化/DX推進等、果敢に挑戦していく予定で、エンジニアとして様々なキャリアパスを描ける環境です。 【魅力ポイント】 ・1700万DLアプリのトリマ開発チームにジョインし、アプリとチームと個人の成長する機会を得ることができる ・ワークライフバランスのとれた働き方が可能 ※技術スタック一覧 ------------------ ■アプリ系 【フロントエンド】 <開発言語>JavaScript/TypeScript, Objective-C, Java, Swift, Kotlin <フレームワーク>React-Native, React, Amplify 【バックエンド】 <開発言語>Node.js, Typescript <フレームワーク>Nest.js, serverless, Express 【Web】 <開発言語>TypeScript <フレームワーク>React, Amplify, React-Native for web ■Web系 【フロントエンド】 <開発言語>JavaScript/TypeScript, HTML/CSS <フレームワーク>Angular, AngularJS 【バックエンド】 <開発言語>Node.js <フレームワーク>Express.js/Nest.js 【レガシーWeb】 <開発言語>PHP, C++, BASH <フレームワーク>ZendFramework ■API系 【API】 <開発言語>PHP, Node.js, JavaScript, Python, C++, Java <フレームワーク>Angular, Amplify 【SDK】 <開発言語>C#, C++,VB <フレ |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】 ・iOSまたはAndroid アプリの開発/運用の3年以上のご経験 ・APIやバッチ処理の要求分析/設計/実装/テストの実務経験 ・AppStore/GooglePlayで公開されているサービスの開発/運用のご経験 ・利用ライブラリのVerUP対応のご経験 ・AWSサーバレスを利用した開発/運用の3年以上のご経験 ・JavaScript/TypeScriptでの開発経験 【歓迎要件】 ・Node.js, Expressでの開発のご経験 ・位置情報データを扱う開発/運用のご経験 ・アジャイル開発のご経験 ・セキュリティを意識した設計/実装のご経験 |
語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None ■日本語 : Native |
年収Annual Income | 500万~900万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 土・日・祝日休み/年末年始休暇 ・有給休暇日数:初年度22日(入社日に応じて按分)/次年度25日/最大有給日数50日 ・その他休暇:いつでもMy休暇/慶弔休暇/リフレッシュ休暇(35歳、45歳、55歳、60歳時に連続休暇)/マタニティ休暇/配偶者出産休暇/成長見逃さない休暇/ |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 【日本を代表する地図データおよびビッグデータサービスを提供するグローバル成長IT企業】【GoogleMAPの地図データ提供】【リモートメイン×フレックス×最大有給付与50日×残業20h】【新規事業多数創出】【フルスタック、PM、事業企画などキャリアパス豊富】 |
事業内容Business Description | ■オートモーティブビジネス ・ナビデータフォーマット開発・編集 ・ナビアプリケーションの提供 ・実走 / 机上の検証・評価 ・カーナビ地図更新版の販売 ・海外ナビフォーマット開発・編集(欧米はじめ50か国) ■GISビジネス ・地図アプリ開発キット ・Web・業務システム向け地図API ・カーナビ連携アプリ「MapFanAssist」 ・地図ポータルサイト「MapFan」 ■アプリケーションビジネス ・M2Eアプリ「トリマ」 ・ジオマーケティングソリューション「トリマ広告」 |
---|---|
業種Industry | システムインテグレーター |
会社特徴Company Features | 法人向けの地図データや位置情報ソリューション、自動運転の実現に不可欠な高精度3次元データ地図の提供を行うなど、地図のメジャーカンパニーです。 1,700万DLの「移動するだけでポイントが貯まる」M2Eアプリ“トリマ“や、生活に根付いたNFTを国内外に展開。 これまで蓄積してきた位置情報/人流データをはじめとする膨大なビッグデータと、最先端技術を融合により、社会課題の解決に貢献しています。 ■事業概要 変化し続けるモビリティ社会に対し、位置情報技術やコンテンツで社会課題を解決するオートモーティブビジネス、地図API/SDKや地図データベース等により多様なシステムに広く利用可能なGISビジネス、多様なプロモーションやリサーチの実現、物流システムの課題解決など、地図と人流データを活用したソリューションを提供するアプリケーションビジネスの3つを軸に構成しています。 |
おすすめ求人 Recommend