求人情報詳細 Job information
掲載日:2025/08/12
求人ID / Job No.81193419
FSI Div.(DCC)
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(オープン・WEB系) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【FSI Div.とは】 FSI Div.は、某社の中にあるFSI部門(INS/BCM/G&I Unit)と強固なコラボレーションを特徴とし、Deliveryの中核を担います。 同社のDivisonのうち、唯一のIndustryに特化した組織です。 顧客利便性の追求、経済成長への貢献、経営基盤の強化をテーマに金融業界内の様々な事業領域のビジネス戦略から実装に至るまでをEndtoEndで推進・支援します。 金融業界に特化しているものの、扱う技術に関しては幅が広いのが特徴です。 また、開発手法についてもウォーターフォール開発だけではなく、クライアントの要望や案件特性に応じて、様々な手法を採用します。 金融業界のDX推進は世の中の大きなトレンドでもあり、DXを通して他社との連携を通じより高次の顧客体験を提供したり、データ活用やシステム構造改革等による持続的な成長を支える経営資源の強化等、これからの金業界を支える一翼を担うことができます。 【Unit概要】 FSI Divisionには下記のUnitがあります。 ・BCM Unit:銀行・証券の案件を担います ・INS Unit:保険業界の案件を担います 私たちはDXを通じて、金融業界の新たな可能性を追求しています。 新しいテクノロジーに興味があり、それを活用して社会にインパクトを与えることに情熱を感じる方、私たちと一緒に未来を創造しましょう! 【プロジェクト事例】 ▼データ連携開発案件 ETL層を中心にデータのパイプライン全体の視点から、業務要求を実現するための最適解を実現するための案件です。ミッションとしては、開発期間の短縮と品質改善・要件定義からテストまで一気通貫で行うこと・Databricksを活用することといった難易度の高いものでしたが完遂し、今後は更なる規模拡大を見据えています。 ▼法人ポータル開発案件 他社との協業にて開発作業を分業し、フロントエンド部分を担当した案件です。 Javascriptフレームワーク「React」によるカード型UIデザインを採用、お客様先のシステム動作環境にあわせてAWSで環境を構築し、開発、テストに活用しました。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■プロジェクトチームまたは組織のマネジメント経験 ■人材育成の経験 ■データベースやプログラミング言語(Java、Pythonなど)に関する知識と経験 ■チームメンバーやステークホルダーとの効果的なコミュニケーションができる方 【歓迎要件】※いずれかの経験をお持ちの方はぜひご応募ください。 ■10人以上のマネジメント経験 ■金融業界に関する深い理解と経験 ■ビジネスレベルの英語力(TOEICスコア700以上) |
語学力Language Ability |
■英語 : Basic reading and writing ■日本語 : Business level |
年収Annual Income | |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 退職金制度 |
勤務地Area | 福岡県 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
事業内容Business Description | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
---|---|
業種Industry | ビジネスコンサルティング |
会社特徴Company Features | 非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。 |
おすすめ求人 Recommend