求人情報詳細 Job information
掲載日:2026/03/12
求人ID / Job No.81248647
【インフラエンジニア】業界シェアNo.1/テレワーク週4可
| 職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(インフラ系) |
|---|---|
| 雇用形態Employment Type | 正社員 |
| 業務内容Job Description | 【期待する役割】 同社の「CACHATTO」の安定稼働を継続的に支えていただくとともに、Linuxおよびクラウド基盤(AWS・GCP・Cloudflare)の運用改善を通じて、サービス品質の向上に貢献していただくことがミッションとなります。 将来はSREエンジニアとして、IaCを活用した構成管理の高度化や、CI/CD 基盤の整備・自動化推進など、技術基盤の強化にも主体的に取り組んでいただくことを期待しております。 【職務内容】 ・サービス、機能のアーキテクチャ設計やレビュー ・サービスのインフラ設計、構築及び運用 ・システムの信頼性、パフォーマンスおよびコストの最適化 ・運用や監視を自動化するソフトウェアの開発及び運用 ・障害対応およびオンコール担当、ポストモーテムによる運用改善 ・開発検証環境の整備による開発生産性、開発者体験の改善 ・リードタイム短縮のための CI/CD 基盤の整備 ■利用している技術スタック ・IaC: Terraform, Ansible ・CI/CD: CircleCI, Jenkins ・監視: Datadog, CloudWatch ・分析: Kibana, Athena ・DBMS: PostgreSQL, Microsoft SQL Server ・プログラミング言語: Python, Java |
| 必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・インフラ設計経験(1年以上) ・AWS 等の IaaS, PaaS を用いたシステム設計・構築 ・HTTP、TCP/IP、DNS などのネットワーク、セキュリティに関する基本的な知識 ・オブジェクト指向言語によるプログラミング・Pull Requestを軸としたチーム開発への理解 ・Site Reliability Engineering (SRE) の信条に共感している【歓迎要件】・英文ドキュメントや英語でのチャット・メールによる意思疎通 ・システム設計における、冗長化や分散手法についての基礎知識 ・Ansible, Terraform 等 IaC によるインフラ構成管理並びに自動化 ・英語でのコミュニケーション、英語環境に挑戦したい意欲 |
| 語学力Language Ability |
■英語 : Basic reading and writing |
| 年収Annual Income | 425万~734万 |
| 社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 諸手当Benefits | 通勤手当 残業手当 ハイブリッドワーク手当:15,000円/月、都市部手当:40,000円/月、電話待機手当:25,000円/月 研修支援制度、継続雇用制度(再雇用) 、時短勤務可 |
| 勤務地Area | 東京都 |
| 休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 夏季5日、年末年始5日、その他(慶弔休暇) 有給休暇:有(~10日)(※付与日数は、入社月により異なる) |
| パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ☆主力製品「CACHATTO」は12年連続国内No.1シェアを獲得し、1,700社・80万ユーザーに利用されています!☆ 【グローバルな環境/外国籍社員も活躍中/語学学習/週4回リモート可能/フレックス/東京】 |
| 事業内容Business Description | ■リモートワークプラットフォーム「CACHATTO One」の企画・開発・販売・運用 ■セキュアリモートアクセス製品「CACHATTO」シリーズの提供(スマートデバイス・PC向け) ■データレスクライアント、セキュアブラウザ、リモートデスクトップ等の自社製品開発 ■工場向けリモートアクセスサービス「NinjaConnect ISM」の提供 ■企業・自治体向けハイブリッドワーク環境の構築支援(セキュリティ強化・運用効率化) |
|---|---|
| 業種Industry | ソフトウェアベンダー |
| 会社特徴Company Features | 【20年以上リモートアクセス領域をリードする専門企業】 創業以来、“社外から安全に働ける環境” に特化し続け、代表製品「CACHATTO」は 12年連続国内No.1シェア を獲得しています。 信頼性が高く、自治体・大手企業・金融など幅広い業種に採用されています。 【独自のデータレス技術で圧倒的な安全性を実現】 端末にデータを残さない“データレス方式”を創業期から追求し、低コストでVDIと同等のセキュリティを実現。 リモートワークの本質的課題を解決する技術力が大きな強みです。 【働き方そのものが先進的】 社員自身が CACHATTO を活用し、柔軟で効率的なハイブリッドワーク を実践。 働き方改革のモデル企業として注目されています。 【小規模×高技術のプロダクト企業、裁量が大きい】 従業員約118名の技術志向企業で、自社プロダクトの改善に直接関われるため一人ひとりの創意工夫がサービス品質に直結する環境です。 【成長が続く領域テレワーク×セキュリティで事業拡大中】 市場拡大が続くリモートアクセス分野において、新サービス「CACHATTO One」「NinjaConnect VPN」など革新的プロダクトの開発を継続しています。 【社会インフラ性の高いプロダクトを開発・提供】 自治体の業務効率化や、官公庁・金融・大企業のセキュリティ向上に寄与し、社会全体の働き方を支えるインフラ的存在となっています。 |
おすすめ求人 Recommend

