求人情報詳細 Job information
掲載日:2026/04/09
求人ID / Job No.81257358
【東京】大型冷凍機やヒートポンプ機器の国内営業
| 職種Type of Work | 営業:国内営業 |
|---|---|
| 雇用形態Employment Type | 正社員 |
| 業務内容Job Description | 【期待する役割】 全国の大型工場(食品、輸送機器、鉄鋼、機械、三菱重工グループ、データセンター)の空調や生産プロセスで抱える諸課題に対し、ソリューション提案を軸とした技術営業活動です。 顧客のカーボンニュートラル相談に対するヒートポンプ技術を用いた省エネ、省Co2提案をしていただきます。 イベントやセミナー、各種勉強会へ参加し、当社技術のPR活動にも尽力いただきます。 【ポジションの魅力】 ターボ冷凍機は国内トップシェアを維持しており、他社を凌駕する技術開発力と販売戦略により、主たるランドマークで当社製品が活躍しています。カーボンニュートラルや省エネと云った顧客の諸課題に、高い視座でソリューション提案営業を展開しています。 【募集背景】 国内企業が抱えるカーボンニュートラルの課題に対し、当社の冷熱事業は高効率機器による省エネや熱需要の電化で応えることができます。 当社機器の適用検討や技術提案のニーズが増え続けており、今回、事業拡大及び顧客開拓に寄与できる人材獲得と人員構成のバランス化を図ることとなりました。 【働き方】 事務所出社が基本ですが、完全フレックス勤務、個別事情に応じて在宅勤務制度の活用も可能です。 国内事業従事者は9名(男性8名、女性1名)の社員が在籍しています。 技術提案を主たる業務とする技術チームと、受注・売上活動を主たる業務とする営業チームに分かれており、其々が連携、補完しながら事業拡大に貢献しています。 【雇用形態補足】 三菱重工業株式会社に入社の上、事業会社(三菱重工サーマルシステムズ(株))に出向という形態を採っております。 入社後の給与水準や福利厚生、勤務体系等は三菱重工業の社員と同一となります。 三菱重工サーマルシステムズ(株)ホームページ:https://mth.mhi.com/ 【同社について】 ・三菱グループの創業者岩崎彌太郎は政府より工部省長崎造船局を借り受け、長崎造船所と命名して造船事業を開始したことを契機に1884年に創業した同社は発電プラントなどの社会インフラ、船舶、航空機などの輸送機器、大型ロケットなどの宇宙機器に至るまで、エンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして、社会を牽引しております。 ・直近2023年度決算で受注高66,840億円、売上収益46,571 億円、当期利益2,220 億円等いずれも過去最高値であり、NO1重工業メーカーでありながらさらに成長をしております。 ・在宅勤務、時間単位年休、フレックスタイム制度導入、えるぼし」「くるみん」の各認定等ワークライフバランスを整えた働き方が可能です。 ・パソナから入社実績が多数あり、選考フローを熟知しておりますので、内定まで丁寧にフォロー致します。 |
| 必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・サービス営業、提案型営業など技術営業経験 ・工場ユーティリティー設備に精通し顧客ニーズを的確にとらえるスキル ・論理的な会話・交渉ができ、高いコミュニケーション力を有する方 |
| 語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None |
| 年収Annual Income | 700万~1200万 |
| 社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 財形貯蓄 住宅融資 従業員持株会 家賃補助:あり(そのほか、寮・社宅完備 ※適用基準有) |
| 勤務地Area | 東京都 |
| 休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 祝日 年末年始・夏季休暇 年次有給休暇(22日)慶弔休暇など |
| パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ★1884年創業、グループ会社257社、売上収益46,571億円、当期利益2,220億円を誇る国内NO1の重工業メーカーです。 ★発電システム、航空宇宙、防衛、産業機械、輸送システム等様々な分野で事業を展開しており、日本を代表する企業です。 |
| 事業内容Business Description | 1884年に三菱グループの創業者岩崎彌太郎が政府より工部省長崎造船局を借り受け、造船事業を開始したことを契機に創業した同社は発電プラント等の社会インフラ、船舶、航空機等の輸送機器、大型ロケット等の宇宙機器に至るまでエンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして社会を牽引しております。事業領域は以下4つです。 ■エナジー 「火力発電」、再エネを活用した「洋上風車」や「地熱発電」の発電システム ■プラント・インフラ 商船、製鉄機械、工作機械、機械システム ■物流・冷熱・ドライブシステム 物流機器、ターボチャージャ、印刷機械等 ■航空・防衛・宇宙 航空機、ロケット、艦艇、戦車等 |
|---|---|
| 業種Industry | 機械メーカー |
| 会社特徴Company Features | ★重工業業界で圧倒的なNO1企業で、日本の高度経済成長を支えてきました★ 船舶、発電プラント、環境装置、産業用機械、航空・宇宙機器、エアコンなどの様々な分野で業界を席巻しており、事業領域は多岐に渡ります。 ■2024年度状況 2024年度決算で受注高7.0712兆円、売上収益5.0271兆円、当期利益2,454億円等いずれも過去最高値を記録、グループ会社257社、研究開発費2,186億円、特許保有件数26,158件等他社の追随を許さない圧倒的なNO1企業です。 ■多数のNO1製品を輩出 ガスタービン世界シェア1位、CO2回収プラント市場シェア世界1位、ゴムタイヤ式新交通システム市場シェア国内1位、排煙脱硫装置世界シェア2位、国内唯一のPWR(加圧水型原子力発電プラント)メーカー等高い技術力を背景に多くのNO1製品を保有しております。 ■パソナから入社実績多数 毎年、多くの方がパソナ経由で入社をしております。選考フローは熟知しておりますので、内定まで丁寧にフォロー致します。 ■ワークライフバランスの取れた働き方が可能 在宅勤務制度、時間単位年休、フレックスタイム制度等個人の状況に応じた働き方が可能です。 |
おすすめ求人 Recommend

