求人情報詳細 Job information
掲載日:2026/06/17
求人ID / Job No.81278917
【東京】プロダクトセールス(半導体業界出身者歓迎)
| 職種Type of Work | 営業:国内営業 |
|---|---|
| 雇用形態Employment Type | 正社員 |
| 業務内容Job Description | 【期待する役割】 DSS BU SPEシステム部 TFF4グループにてプロダクトセールス業務に従事いただきます。 【具体的には】 ・客先における課題や需要の収集し、新機能を検討・企画し、工場とともに製品化を実現させる非定型業務を担う ・製品や組織の強みを生かして営業を支援し、高付加価値での拡販を実現する ・コスト競争力強化を目指し、工場とともにサプライチェーンの最適化を推進する ・装置需要の変動を速やかに、また的確にとらえ、工場とともに効率的な装置生産を実現する 【ポジションの魅力】 ・縦型炉の分野において業界最大手の半導体製造装置メーカーにおいて、世界中の顧客を相手として、市場開拓や機能開発、そのプロモーション活動に携わることができます、 ・同じく世界中のサプライヤを相手として、製品競争力強化やコスト競争力強化のための調査・企画に携わることができます。 ・課題の把握、調査、企画立案、顧客や工場への働きかけなど、多くの場面で担う裁量が大きく、自ら考えて行動することができます。 【働き方】 ・フレックス制度:あり ・リモートワーク制度:あり ※【働き方】在宅勤務:会社方針として月の営業日のうち在宅勤務は40%以内で取得可能です。 どのように活用されるかは、ご入社後に業務の状況等を踏まえて上司の方とご相談頂けます。 【募集背景】 装置販売の拡大と高付加価値化を実現するため、あらゆる面から装置の競争力向上を推進する機能の強化を目的として増員募集を行います。 【採用部門が社内で担う機能とミッション】 装置競争力の向上を目的とした製品企画、機能企画、改良改善、販売支援、開発部門との協働、生産部門との協働、サプライチェーン最適化 *対象製品:半導体製造向けの200㎜/300㎜バッチ式酸化拡散炉及びLP-CVD炉 【企業の魅力】 新たな成長フェーズに入った半導体製造装置市場です。同社は世界4位・国内1位を誇る半導体製造業界のリーディングカンパニーで半導体製造工程における 4連続工程に装置を持っている世界で唯一のメーカーです。 売上高い利益率は世界トップの技術力で顧客に貢献して得た利益を積極的に投資(設備や技術、人材)に更なる成長をするというサイクルが回っている事が要因です。 「企業の成長は人、社員は価値創出の源泉」、チャレンジできる機会と公正な評価、風通しの良い職場です。 ・売上高2兆2090億円、営業利益6,177億円(28.0%)過去最高を達成(2023年5月11日発表) ・報酬が事業会社としては高水準 23年度平均年収: 1398万 ・営業利益率は23年3月期で約30%を誇る(日本製造業の営業利益率は4%程度) ・2023 All-Japan Executive Team」(ベストIR企業ランキング)に選出。6項目で1位を獲得。 |
| 必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・半導体製造装置業界で、機械・部品・素材の生産や販売に関わった経験 |
| 語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None |
| 年収Annual Income | 700万~1100万 |
| 社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 諸手当Benefits | 通勤手当 残業手当 地域手当 退職金制度 寮社宅 <各手当・制度補足>通勤手当:全額支給 寮社宅:独身寮制度あり 社会保険:社会保険完備 退職金制度:補足事項なし <その他補足>■地域手当■企業年金■社員持株制度■財形貯蓄制度■住宅資金融資斡旋(利子補給)■保養施設(軽井沢・箱根・ニセコ)■総合福利 |
| 勤務地Area | 東京都 |
| 休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 祝日、年末年始、年次有給(初年度最大12日)、特別休暇(慶弔・リフレッシュ他)年間有給休暇12日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) |
| パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
| 事業内容Business Description | ■半導体製造装置事業、FPD製造装置事業、太陽光パネル製造装置事業、電子部品・情報通信機器事業 【拠点数】 国内7社・26拠点 海外23社・17の国と地域・52拠点 合計30社・18の国と地域・78拠点(連結) |
|---|---|
| 業種Industry | 精密・測定機器メーカー |
| 会社特徴Company Features | 【会社概要】 ・同社は半導体製造装置のリーディングカンパニーであり1963年の創業以来半導体デバイスメーカーに確かな技術サービスを提供しています。 ・成膜(回路の素材となる膜をつくる)、リソグラフィー(回路パターンの転写)、エッチング(不要な膜を削る)、洗浄(基板上に残る不純物を取り除く)の連続する4つの基幹工程で製造装置を開発・製造している世界で唯一の会社となります。 ・海外売上比率は80%を超えており、塗布現像装置は世界シェア9割と圧倒的なシェアを獲得しています。 ・高収益は社員にしっかりと還元されており、ボーナス支給ランキングは例年上位にランクインしています。 ・時価総額はすでに大手電機等を上回り、営業利益率でいうとメーカーの中では断トツです。 ・営業利益率:25年度28.7% 24年度24.9%23年度28% 22年度29.9% 21年度22.9% ※(日本製造業の営業利益率平均は4-5%程度)) ・時価総額 2025年4月時点日本国内8位 ・売上高 2兆4,315億円、営業利益6,973億円(28.7%)過去最高を達成(2025年3月) ・報酬が事業会社としては高水準 25年度平均年収: 1,354万円 |
おすすめ求人 Recommend

