求人情報詳細 Job information
掲載日:2026/07/02
求人ID / Job No.81284296
【東京】デジタルマーケティング(データ分析・サイト改善)◆英語力を活かせる◆年間休日122日
| 職種Type of Work | 企画/マーケティング:企画/マーケティング |
|---|---|
| 雇用形態Employment Type | 正社員 |
| 業務内容Job Description | ◎Web運営やデジタル施策を通じて、マーケティング活動全体の最適化を担っていただきます。データ分析と改善提案を軸に、事業成長に貢献するポジションです。 【業務内容】 ・Webサイトの運営・改善(更新、ディレクション等) ・アクセス解析・データ分析およびレポーティング ・デジタルマーケティング施策の企画・実行(SEO、広告等) ・ITツールの導入・活用推進 ・コンテンツ制作のディレクション・サポート ・海外イベント・展示会のサポート(必要に応じて) 【求める人物像】 ・社内各部署と良好なコミュニケーションがとれる方 ・クリエイティブな発想が出来る方 【求める人物像】 ・主体的に行動し、新しいことへの挑戦や成長を楽しめる方 ・経営層や現場と積極的にコミュニケーションを取り、 スピードと正確性を両立して業務を進められる方 ・関係部門と協力し、できない理由ではなく解決策を考えられる姿勢を持つ方 |
| 必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■語学/資格 ・英語ネイティブレベル ・日本語コミュニケーションレベル ■経験 ・動画、デザイン編集の経験【歓迎要件】・メーカー企業での勤務経験 |
| 語学力Language Ability |
■英語 : Native ■日本語 : Business level |
| 年収Annual Income | 451万~936万 |
| 社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 アクティブ手当(仕事の効率化を推奨するため、自由に発想する時間として20時間分の残業代を固定的に支給) ※20時間超過分は別途支給 役職手当、?事?当、営業所勤務:12,000円/月(一律) 本社勤務 :500円/日(テレワーク・外出時) |
| 勤務地Area | 東京都 |
| 休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 |
| パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
| 事業内容Business Description | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
|---|---|
| 業種Industry | 機械メーカー |
| 会社特徴Company Features | 非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。 |
おすすめ求人 Recommend

