求人情報詳細 Job information
掲載日:2023/04/04
求人ID / Job No.80979818
【Androidスマホエンジニア】1億DLのWebプロダクト
一緒に、ものづくりで未来に進みませんか ?
職種Type of Work | IT・Webエンジニア:IT関連(その他) |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | スマートデバイス向けアプリの設計、開発を行います。開発分野は学習・教育、Eコマース、ポイントカードなど多岐にわたります。頻繁に登場する新しい技術情報を勉強したり、業界の異なるサービスの開発から得た知見を、チーム内で活用できるようにナレッジ共有を密に行っています。チームで行っている具体的な取り組みついては、こちらの記事で詳しく紹介しています。『課題を解決することに全力を尽くす』https://droidkaigi.jp/ninjas/post/teamLab/【主な仕事内容】・Android向けアプリの開発・UIの設計、UXの提案・スマホアプリに合わせたバックエンドシステムの設計、検討など・企画提案、要件定義、動作検証、技術調査【主要言語】Kotlin【開発環境】ー 環境:macOS、Windows デュアルディスプレイ Android StudioまたはVS Codeを利用しています。ー コード管理:GitHubを利用してプルリクエストベースでコードレビューしています。 CircleCI、GitHub Actionsを利用しています。ー プロジェクト管理:案件とその要件に応じてGitHub Projects、Redmine、JIRA、Backlogなどを利用しています。ー インフラ環境:AWS / GCPなど、サービスに応じて選択しています。ー 社内ツール:グループウェアはGoogle Workspaceでメールやカレンダー、ドキュメント管理等を行っており、コミュニケーションはSlackを利用しています。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・Kotlinを利用してのアプリケーション開発【歓迎要件】・スマートデバイス向けアプリのUI / UXの設計、提案・Jetpack Composeを用いたUI構築の経験・開発リーダー、プロジェクトリーダーの経験・Flutterを使用したスマホアプリ開発経験・Kotlin Multiplatform Mobileを使用した開発経験・Unityを使用したスマホアプリ開発経験・AWS / GCP等のサービスを利用したバックエンドシステムの開発経験・Google Playへのリリース経験・チームでの開発経験・UI / Unit Testing・CI / CD |
語学力Language Ability |
■英語 : Greeting / None ■日本語 : Business level |
年収Annual Income | 400万~800万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 残業手当 家族手当 ・家族手当(子1人目:月2万円支給、2人目以降は+月5000円支給)・アフター交流手当て(社員4名以上が参加するスポーツに対して、費用補助)・各プロジェクトのキックオフ・打ち上げの費用補助・各PJのキックオフ・打ち上げの費用補助・勉強会・カンファレンスの参加費用支給(事 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 原則として、土曜、日曜、祝日、年次有給休暇、年末年始、夏期休暇、産前産後休暇、育児休業、看護休暇 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 1億DL以上のWebプロダクト制作・大規模なシステム開発、世界27カ国以上で展開するアート展覧会【メンバーの国籍:21カ国外国籍率15%】【平均年齢28.8歳】 |
事業内容Business Description | ■2001年創業。最新のテクノロジーを活用したソリューション、大規模なシステム開発や、プロダクト、デジタルコンテンツの制作、都市計画や建築空間設計などを行う。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリスト総勢1000名から構成されているウルトラテクノロジスト集団で、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動している。【関連会社】・チームラボエンジニアリング株式会社・チームラボキッズ株式会社・チームラボアーキテクツ株式会社 |
---|---|
業種Industry | IT・Webサービス |
会社特徴Company Features | ■Solution事業サービス戦略からUI/UX設計、実装、そして改善まで、デジタルサービスをクライアントと共に産み出し、育てていきます。顧客体験・UI・システム・業務・ビジネス、を偏る事なく総合的に捉え、クリエイティブ、テクノロジー、カタリストという専門性の高いチームが、三位一体となりサービスを実現します。サービスローンチ後も、絶えず改善を繰り返しよりユーザー体験を追求しています。[実績]チームラボが構築運用しているデジタルサービスを合わせると、アプリでは累計1億ダウンロード以上、アクティブなユーザーでは合計3000万ユーザー以上にのぼり、日本社会の様々な場面で生活者の体験を向上し続けています。■Art事業集団的創造をコンセプトに、アートコレクティブ・チームラボとして、デジタルテクノロジーを使った新しいアートを創っています。デジタルテクノロジーによって、人間の表現は物質から開放され、より自由になると考えています。そしてアートによって、自分と世界との新しい関係と認識を模索したいと思っています。[実績]上海、マカオ、シンガポールの大型常設展、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シリコンバレー、メルボルンなど世界中で大規模な展覧会を開催 |
おすすめ求人 Recommend