求人情報詳細 Job information
掲載日:2024/06/07
求人ID / Job No.81080274
【TC&S】データ基盤構築/活用支援(Snowflake)
『Global ITInnovator』~世界を支える日本最大のSIer~
職種Type of Work | コンサルティング・士業:コンサルティング |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【職務内容】次世代データプラットフォーム「Snowflake」は、そのクラウドネイティブな技術特性と、顧客のデータを繋ぐというユニークな特徴で一躍成長を遂げているクラウドデータウェアハウスサービスです。サービスそのものも常に進化を遂げており、今ではデータウェアハウスの領域に収まらない、データ活用全体のプラットフォームとして活用されています。私たちは、Snowflakeを中心として一気に変革が起こっているデータ活用業界において、Snowflakeのスペシャリスト集団として、国内外の様々なお客様にSnowflakeの導入とそれに伴うデータ活用のご支援をしています。また、Snowflakeと周辺技術領域について更なる情報収集を行い、私たちの考えを社内外で発信することも行っています。#業務例・Snowflakeの導入コンサルティング・Snowflakeを中心としたデータ基盤の開発支援、データ活用支援・Snowflakeや周辺技術領域(モダンデータスタック)の情報収集、技術検証・データ基盤やデータエンジニアリングに関する技術情報発信【アピールポイント(職務の魅力)】【職務の魅力】このポストでは、Snowflakeをはじめとする先進のデータ関連クラウドサービスを使い倒し、顧客企業はもちろん、日本社会全体のデータ活用を先導するとともに、世界でまだ誰も実現したことのないデータ活用の理想を考え、そのためのアーキテクチャ実現にチャレンジすることができます。Snowflakeに関して、世界でも有数のスペシャリストが複数在籍しており、Snowflakeに限らず、技術的な好奇心を思う存分発揮できる職場です。徹底的にSnowflakeを使い倒し、進化する周辺技術を含めて、得られた知見を世界に発信してみませんか?【組織の魅力】APN AWS Top Engineersや Snowflake Data Superheroes、Databricks Solutions Architect Champion など、トップレベルのエンジニアが数多く在籍しており、プロジェクトで連携、情報交換しながら自らのスキル、価値を高めることができる環境です。勉強会などでのナレッジ共有も盛んで各種ツールやサービスを活用した先進的な働き方を実践しています。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】■RDBMS製品(Oracle、 PostgreSQL、MySQL等)またはDWH製品(Teradata、Redshift、BigQuery等)またはデータレイク製品(Hadoop/Spark、EMR等)に関する開発経験■クラウド(AWS、Azure、GCP等)に関する開発経験■基本的なSQLまたはPythonのコーディングスキル■論理的思考、ドキュメンテーションのスキル■流暢な日本語でのコミュニケーションスキル (リスニング、ライティング、口頭、プレゼンテーションなど)、日本語能力試験N1程度の語学力 |
語学力Language Ability |
■英語 : Basic reading and writing |
年収Annual Income | 450万~1300万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
事業内容Business Description | ■システムインテグレーション事業:顧客の個別ニーズに合わせて、情報処理システムを開発し、その販売、賃貸、サービスの提供等を行う事業■ネットワークシステムサービス事業:市場のニーズに合わせて、インターネットに代表されるコンピュータネットワークを基盤として、種々の情報提供、情報処理等のサービスを提供する事業、他 ■その他の事業:顧客の経営上の問題点に係わる調査および分析、情報処理システムの在り方に係わる企画および提案、メンテナンスおよびファシリティマネジメント |
---|---|
業種Industry | システムインテグレーター |
会社特徴Company Features | 連結売上高:約2兆5519億、223の海外拠点を有する、『世界を支える日本最大のSier(システムインテグレータ)』です。2005年より「Global IT Innovator」をキーワードに事業を拡大し、世界53カ国と地域151,600人以上の社員が働くスケールに広がり、世界ITサービスベンダTop10に数えられております。【事業特徴】金融、公共・社会基盤、法人・ソリューション、グローバルの大きく4つのセクションに分かれております。多くの社会インフラなどの大規模システムを構築してきた「信頼性」、ハードウェアに依らないマルチベンダーとしての「柔軟性」、お客様にとって最適なITサービスを提供する「先進性」、積極的な技術開発で新しいビジネスモデルを創出する「技術力」が同社の強みです。【ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン】「多様な人財活躍」と「働き方変革」の2軸で新たな企業価値の創出を目指しております。■2008年2月から「テレワーク(在宅勤務)」を就業制度として運用。実施日数上限の撤廃や、自宅以外の場所での実施を実現した結果、社員の約9割以上が活用。■1993年4月から「フレックスタイム制度」、2010年12月から「裁量労働制」を導入し、両制度の利用者数は全社員の半数を超えています。 |
おすすめ求人 Recommend