求人情報詳細 Job information
掲載日:2024/10/23
求人ID / Job No.81116801
米国株アナリスト
【顧客第一主義を理念に着実に成長中/独立系証券会社】
職種Type of Work | 金融/銀行/証券:金融/銀行/証券 |
---|---|
雇用形態Employment Type | 契約社員 |
業務内容Job Description | 日本株・米国株・中国株グループから成る投資調査部は、政治経済情勢、金融市場環境などの分析・調査をおこないお客様に有益な情報を提供しています。また日本橋の自社スタジオからのテレビLIVE放送、全国各地での株式投資セミナー、毎月のNAITOレポートを始めとする各種レポートなどによりお客様に直接情報をお届けするのはもちろんのこと、お客様の資産運用のサポート役である営業員に対しても毎日、最新の情報を提供しています。<ミッション・役割>企業取材やメディア・証券取引所などから情報収集をおこない、米国株のレポート作成を行っていただきます。また将来的にメディア出演やセミナーなどもお任せしたいと考えております。<業務内容>・米国株レポート作成(銘柄・決算概要など)・現地のメディアや企業サイト・取引所などからの情報収集・メディア出演やWEBセミナー、支店セミナー・勉強会の主催(将来的)・支店や営業担当者からの問い合わせ対応<組織構成>投資調査部:13名米国株グループには2名(30代・50代)が在籍しています。全社的にも中途採用比率約4割と中途入社でも馴染みやすい環境となります。<ポジションの魅力・特徴>充実の研修制度・・・資格取得一時金制度や外部からも積極的に講師を招いて研修をおこない、アナリストとしてスキルアップできる環境づくりに力を入れております。 |
必要経験Necessary Experience | ■必須条件:・米国株レポート作成経験 |
語学力Language Ability |
■英語 : Basic reading and writing |
年収Annual Income | 360万~550万 |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 残業手当 家族手当 退職金制度 役職手当/子ども手当/単身赴任手当/休日出勤手当/深夜勤務手当/財形貯蓄/資金貸付制度/確定拠出年金(401k)/自己投資支援制度(マッチング拠出)/福利厚生プラン/慶弔見舞金制度/借上社宅補助金/社員紹介報奨金/資格取得一時金・補助金 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 育児・介護休業制度 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ★創業90年の信頼と実績!顧客第一主義を掲げ、日本からアジアそして世界市場を目指す証券会社です★★安定の財務基盤◎海外展開や業務の効率化など、新たなチャレンジにも積極的に取り組んでおります★ |
事業内容Business Description | ◇取扱商品◇国内株、外国株(米国株・中国株)、投資信託、債券、保険■個人:地域密着型の対面取引に強み■法人:株式公開準備から財務戦略など幅広くコンサルティング◇3つの取引チャネル◇■資産運用アドバイスによる対面取引■対面とインターネットの両方のメリットを併せ持つコール取引■末永く利用しやすいインターネット取引また株式市場の未来を分析し、投資調査部では月刊情報誌「NAITOレポート」、毎週月曜発行の「NAITO Weekly」など、お客様に株式投資の情報を提供しております。 |
---|---|
業種Industry | 金融(銀行・証券・保険) |
会社特徴Company Features | 【創業89年】顧客第一主義を掲げ、日本からアジアそして世界市場を目指す証券会社です。独立系証券会社として黒字経営を続け、コロナ過における株価上昇も追い風となって成長を続ける内藤証券。海外展開や業務の効率化など、新たなチャレンジにも取り組んでおります。1933年の創業以来、独立系の経営を続けており、特に中国株に関しては、国内でのパイオニアとして古くから実績を積み重ねてきました。証券会社としては中堅にあたる企業ですが、長年にわたり黒字経営を続けており、純資産も着実に積み増してきました。また、今後は現在注力している中国株だけでなく、東南アジアを含むアジア諸国とのつながりを強化し、グローバル展開をより強めながら、従来の手数料収入だけに頼らない提携や事業の多角化にも取り組んでいきます。学歴・性別・国籍・年齢等に関係なく、それぞれの人財が個性を活かして活躍できる職場環境を整備し、新たな価値や創造力を生み出せる会社となることを目指しています。また、CSR活動やワークライフバランス、SDG’sなど世の中に貢献できる制度も増えている企業になっています。【働き方データ】平均勤続勤務年数15年 |
おすすめ求人 Recommend