求人情報詳細 Job information
掲載日:2025/02/20
求人ID / Job No.81146507
アフターサービス領域/営業/在宅有(東京/大阪)
職種Type of Work | 営業:国内営業 |
---|---|
雇用形態Employment Type | 正社員 |
業務内容Job Description | 【職務内容】・国内のお客様へのパーツ、リペア、サービス(アフターサービス分野)の営業対応・お客様へのソリューション企画、提供、価値販売※リーダー候補になる方を募集します。【働き方】・フレックス制度:あり・リモートワーク制度:あり※会社方針として月の営業日のうち在宅勤務は40%以内で取得可能です。どのように活用されるかは、ご入社後に業務の状況等を踏まえて上司の方とご相談頂けます。【採用背景】ビジネスを加速する為に即戦力となる方を採用し営業活動の強化を計ります。【魅力】・今後も成長するであろう国内のお客様へ営業戦略プランを検討し折衝するやりがいがある業務です。・新しいお客様や拡大を予定しているお客様への提案も可能なやりがいのある業務です。【採用部門が社内で担う機能とミッション】FS部国内セールスグループに所属します。国内セールスグループは国内を中心とするお客様への営業活動やお客様との受注窓口、在庫管理をする業務を担っています。【企業の魅力】 新たな成長フェーズに入った半導体製造装置市場です。同社は世界4位・国内1位を誇る半導体製造業界のリーディングカンパニーで半導体製造工程における 4連続工程に装置を持っている世界で唯一のメーカーです。売上高い利益率は世界トップの技術力で顧客に貢献して得た利益を積極的に投資(設備や技術、人材)に更なる成長をするというサイクルが回っている事が要因です。 「企業の成長は人、社員は価値創出の源泉」、チャレンジできる機会と公正な評価、風通しの良い職場です。・売上高2兆2090億円、営業利益6,177億円(28.0%)過去最高を達成(2023年5月11日発表)・報酬が事業会社としては高水準23年度平均年収:1398万・営業利益率は23年3月期で約30%を誇る(日本製造業の営業利益率は4%程度)・2023 All-Japan Executive Team」(ベストIR企業ランキング)に選出。6項目で1位を獲得。 |
必要経験Necessary Experience | 【必須要件】 ■半導体関連業界、機械・精密機器業界などの製造業分野にて営業経験日本語での業務がメインです。※英語使用にアレルギーが無く、学ぶ意欲・身に着ける努力をされている方であればご応募を歓迎致します。 |
語学力Language Ability |
■英語 : Business level |
年収Annual Income | |
社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当Benefits | 通勤手当 地域手当 退職金制度 |
勤務地Area | 東京都 |
休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 産休育児休暇実績 祝日、年末年始、年次有給休暇、特別休暇 |
パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
事業内容Business Description | 匿名求人は、エントリー後の面談にて詳細をご紹介可能です。こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しておりますので、転職をお考えの方は是非ご応募ください |
---|---|
業種Industry | 精密・測定機器メーカー |
会社特徴Company Features | 非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。 |
おすすめ求人 Recommend