求人情報詳細 Job information
掲載日:2026/01/15
求人ID / Job No.81232352
【海外現法の営業支援】英語力を活かす!/東京/フレックス有
| 職種Type of Work | 企画/マーケティング:企画/マーケティング |
|---|---|
| 雇用形態Employment Type | 正社員 |
| 業務内容Job Description | ★12か国の海外現地法人の営業活動支援がメインミッションです! ★欧米圏エリアへのサポートを強化するために、新しくポジションを作成しました。 ★英語力を活かしてご活躍頂ける方をお待ちしております! ■グローバル販売戦略部の役割・機能 12カ国の海外現地法人に対して、現地の営業活動を支援し、各国でのビジネス拡大をサポートする部署です。 また、日本における外資系企業への法人直営業、海外の販売代理店に対する直販窓口の役割も担っています。 【具体的な業務内容】 1) 日本本社の技術やノウハウを海外現地法人へ共有する。 (プレゼンやマーケティングの支援、現地顧客との商談に同行する など) 2) 案件受注後にスムーズに輸出するために、日本本社の生産側との連携・管理業務 (現地と日本のコミュニケーションを円滑に進める重要な橋渡し役です!) 3) 日系企業の海外案件に対する支援 (現地法人メンバーと日本側顧客との商談のサポートなど) 4) 外資系企業の日本国内案件に対する、提案営業の実施 (グローバル企業の日本法人/海外本社へ営業をすることもあります。) 5) 特定の海外販売会社に対する、代理店営業 (特に欧州エリアのビジネス拡大における、重要パートナーとの提携営業を強化しています!) 【組織構成】 グローバル営業部 18名 (男女比 11:7)20代:2名/30代:5名/40代:5名/50代以上:6名 ※外国籍社員も活躍中★ 【やりがい・魅力】 ★複数の海外現地法人との関わりを通じて、色々な国のビジネスを知り、様々な人の価値観を学ぶことが出来ます。 ★日本国内では経験出来ないような、スケールの大きな仕事に関わり、世界中の人と一緒に仕事をする喜びを感じる事が出来ます。 【求める人物像】 ・チームワーク・コミュニケーション力に優れる方 ・協調性があり、聞き上手で共感力のある方 【組織構成】 グローバル営業部 18名(男女比 11:7)20代:2名/30代:5名/40代:5名/50代以上:6名 【出張】 1回/2か月(国内出張) 【教育研修体制】 トレーニング教材や動画を活用し、まずは物流システム機器について理解を深めていただきます。その後は先輩社員の営業活動に同行しながら営業ノウハウを学び、入社から半年後を目安に担当を持っていただく想定です。半年間みっちり研修しますので、未経験入社の先輩社員が活躍している実績も多数あります。 【配属事業部】 イントラロジスティクス(Intralogistics) 一般製造業・流通業向けシステム eコマースを含む小売・卸、運輸・倉庫などの流通分野と、食品、薬品・化学、機械などの製造分野向けに事業を展開。 自動倉庫をはじめとする各種保管システムや仕分け・ピッキングシステム、搬送システムなどを組み合わせて、お客さまの自動化・省人化ニーズに対応する最適な物流ソリューションを提供しています。 これらの実績は、多様化する消費者ニーズに応える流通系企業の物流インフラとして、物流品質・物流サービスレベルの向上にも貢献して |
| 必要経験Necessary Experience | 【必須要件】・英語ネイティブレベル ・日本語検定2級レベル <以下いずれかを満たす方> ・海外現地法人の営業支援経験 ・営業経験 ・プラント系・機械系業界経験 ・プロジェクト運営の経験 |
| 語学力Language Ability |
■英語 : Native |
| 年収Annual Income | 600万~750万 |
| 社会保険Social Insurance | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 諸手当Benefits | 通勤手当 住宅手当 残業手当 家族手当 退職金制度 寮社宅 従業員持株会、財形制度、慶弔見舞金、家族手当(扶養する子一人につき1万円)、住宅手当(借家入居者に対して地域区分に応じての支給)、寮社宅(転居を伴う転勤が発生した場合対象)、退職金制度(2年以上在籍の場合のみ支給)、ベネフィットステーション |
| 勤務地Area | 東京都 |
| 休日・休暇Holiday / Vacation Days | 完全週休二日(土日) 産休育児休暇制度 祝日、GW、夏・冬連続休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、育児休業制度、介護休業制度、短時間勤務制度 年次有給休暇(入社1か月後から3~10日を付与。入社月により付与日数が異なります。2年目以降、勤続年数に応じて付与。未消化有給積立制度あり。) |
| パソナグローバルからのコメントMessage from Pasona Global | ◆モノを動かし、心を動かす。『DAIFUKU』物流システム・マテハンのトップメーカー ◆マテハン市場シェア・立体自動倉庫シェアNo.1!◆自己資本比率57.7% ◆海外売上比率65% ◆物流自動化市場拡大の影響で、売上・利益ともに成長を維持しています! ◆欧米圏の海外現地法人支援を強化するための増員募集です★ |
| 事業内容Business Description | 物流システムに関するコンサルティングとエンジニアリングおよび設計・製造・据付・サービスなど ■搬送システム ■保管システム ■仕分け・ピッキングシステム ■制御システム ■物流機器 ■その他事業(電子機器、洗車機) 【主要拠点】 大阪本社、東京本社、滋賀事業所、小牧事業所 |
|---|---|
| 業種Industry | 運輸・倉庫・物流 |
| 会社特徴Company Features | 【マテリアルハンドリング業界で世界トップクラスの売上規模を誇るリーディングカンパニー】 ・自動倉庫、コンベヤ、無人搬送ロボット、空港向け搬送設備など、物流自動化を総合提案できる技術力 ・EC市場拡大や人手不足を背景に、物流自動化ニーズが世界的に拡大しており、今後も成長性が高い業界 ・海外売上比率72%と高く、北米・アジア・欧州など世界24以上の国と地域で事業展開するグローバル企業 ・半導体、自動車、空港、食品、医薬品など幅広い業界との取引実績があり、景気変動の影響を受けにくい安定基盤 ・空港手荷物搬送システムでは世界トップクラスシェアを持ち、大規模インフラ案件にも多数参画 ・設計~施工~アフターサービスまで一貫対応するため、技術力・提案力・プロジェクト推進力を身につけられる環境 ・国内外の大型案件に携われる機会が多く、グローバルに活躍したい方にも魅力的 ・「モノを運ぶ」社会インフラを支える企業として需要が伸び続ける事業特性 ・自動化・省人化・DX推進の追い風を受け、将来性が非常に高い企業 【働きやすさ】 ・自己資本比率約60%超と財務基盤が非常に安定 ・平均年収約820~920万円とメーカー内でも高水準 ・平均勤続年数14.7年と定着率も高く、長期キャリア形成が可能 |
おすすめ求人 Recommend

